🇨🇿BCPP Praha
České akcie
Akcie obchodované na Burze cenných papírů Praha. Ceny v korunách, aktualizováno každých 10 minut.
| Firma | Sektor | Cena | Změna | Skóre |
|---|---|---|---|---|
![]() CEZ.PR ČEZ | Energetika | 1 287 Kč | +2.80% | 8/ 10 |
![]() KOMB.PR Komerční banka | Bankovnictví | 972 Kč | +0.47% | 7/ 10 |
![]() MONET.PR Moneta Money Bank | Bankovnictví | 187,4 Kč | +0.81% | 7/ 10 |
![]() TABAK.PR Philip Morris ČR | Spotřební zboží | 19 460 Kč | -0.71% | 6/ 10 |
![]() KOFOL.PR Kofola | Potraviny & nápoje | 526 Kč | +0.77% | 7/ 10 |
![]() VIG.PR Vienna Insurance | Pojišťovnictví | 1 456 Kč | -2.28% | 5/ 10 |
![]() PINK.PR Pilulka Lékárny | Zdravotnictví | 131 Kč | -2.96% | 5/ 10 |
O BCPP Praha
Burza cenných papírů Praha je hlavní česká burza. Obchoduje se na ní méně akcií než v USA, ale české firmy jsou pro investory výhodné — žádné poplatky za měnovou konverzi, dividendy ve více korunách a daňové výhody (po 3 letech držení je prodej akcií od daně osvobozen).






