Databáze
Sledované akcie
10 akcií s automatickou aktualizací cen každých 10 minut.
| Firma | Sektor | Cena | Změna | IQ Score |
|---|---|---|---|---|
![]() AAPL Apple Inc | Technologie | $315,2 | +2.90% | 8/ 10 |
![]() TSLA Tesla Inc | Automotive | $423,74 | +1.89% | 8/ 10 |
![]() NVDA NVIDIA Corp | Technologie | $222,82 | -0.69% | 6/ 10 |
![]() META Meta Platforms | Technologie | $597,63 | -0.47% | 6/ 10 |
![]() MSFT Microsoft Corp | Technologie | $441,31 | -4.17% | 5/ 10 |
![]() AMZN Amazon.com Inc | E-commerce | $256,52 | -1.81% | 5/ 10 |
![]() GOOGL Alphabet Inc | Technologie | $361,85 | -3.86% | 5/ 10 |
![]() V Visa Inc | Finance | $317,32 | -1.69% | 5/ 10 |
![]() NVO Novo Nordisk | Farmaceutika | $42,92 | -2.61% | 5/ 10 |
![]() PLTR Palantir Technologies | AI / Data | $152,17 | -5.28% | 5/ 10 |









